商务部关于下达2012年第一批有色金属出口配额的通知
【发布单位】中华人民共和国商务部
【发布文号】商贸函[2011]1131号
【发布日期】2011-12-26
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现公布2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单,下达第一批出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2012年第一批有色金属出口配额下达量为年度总量的60%。
二、2012年第一批有色金属出口配额主要参照各企业2009年到2011年10月的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
附件:
1、2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单
2、2012年钨、锑等有色金属第一批出口配额安排表
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十六日
商品名称:铟及铟制品 | 单位:千克 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 11886 | |
2 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1119 | |
3 | 南京对外经贸发展有限公司 | 7666 | |
4 | 广西华锡集团股份有限公司 | 9481 | |
5 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 5565 | |
6 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 384 | |
7 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 1124 | |
8 | 南京中锗科技股份有限公司 | 18707 | |
9 | 南京三友电子材料有限公司 | 4088 | |
10 | 广西德邦科技有限公司 | 16701 | |
11 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 7910 | |
12 | 柳州英格尔金属有限公司 | 5651 | |
13 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 38016 | |
14 | 昆明华联铟业有限公司 | 4817 | |
15 | 河池市津泰资源再生有限公司 | 740 | |
16 | 青海西部铟业有限责任公司 | 3945 | |
17 | 河南豫光锌业有限公司 | 1200 | |
总 计 | 139000 |
铟及铟制品海关编码包括:8112923000、8112993000