商务部关于下达2011年第二批有色金属出口配额的通知
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2011年第一批有色金属出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2011年第二批有色金属出口配额下达量为年度总量的40%。
二、2011年第二批有色金属出口配额主要参照各企业2008年-2010年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、各地商务主管部门在本通知下达的配额数量内,尽快下达至相关企业;锡及锡制品出口配额的二次分配要在商务部2008年第105号公告(符合2009年锡及锡制品出口许可证申领标准企业名单)范围内进行。
附件:2011年钨、锑等有色金属第二批出口配额安排表
商务部
二〇一一年七月七日
附件:
商品名称:铟及铟制品 | 单位:千克 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 8980 | |
2 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1609 | |
3 | 南京对外经贸发展有限公司 | 12340 | |
4 | 广西华锡集团股份有限公司 | 13775 | |
5 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 2245 | |
6 | 锡矿山闪星锑业股份有限责任公司 | 645 | |
7 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 1346 | |
8 | 南京中锗科技股份有限公司 | 7848 | |
9 | 南京三友电子材料有限公司 | 2247 | |
10 | 广西铟泰科技有限公司 | 2459 | |
11 | 广西德邦科技有限公司 | 4718 | |
12 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 6086 | |
13 | 柳州英格尔金属有限公司 | 3814 | |
14 | 水口山有色金属有限责任公司 | 455 | |
15 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 15117 | |
16 | 昆明华联铟业有限公司 | 5162 | |
17 | 广西堂汉锌铟有限公司 | 1171 | |
18 | 青海西部铟业有限责任公司 | 2983 | |
总计 | 93000 |
铟及铟制品海关编码包括:8112923000、8112993000